Тарифы на перевозку пассажиров «Бизнес» (от 2015 года выпуска)
Направление | Стоимость в одну сторону | Стоимость (обратно) |
Аэропорт Манас | 1 000 | 1 000 |
г. Бишкек / Аэропорт Манас / г. Бишкек | 2 000 | |
Граница Ак-Жол (Кордай) | 1 500 | 1 500 |
г. Бишкек / граница Ак-Жол (Кордай) / г. Бишкек | 3 000 | |
Граница Ак-Жол (Кордай)– Аэропорт Манас | 2 500 | 2 500 |
Граница Ак-Жол (Кордай) / Аэропорт Манас / Граница Ак-Жол (Кордай) | 5 000 |
Тарифы на перевозку пассажиров «Минивэн» (вместимость до 6-ти человек)
Направление | Стоимость в одну сторону | Стоимость (обратно) |
Аэропорт Манас | 1 300 | 1 300 |
г. Бишкек / Аэропорт Манас / г. Бишкек | 2 600 | |
Граница Ак-Жол (Кордай) | 1 600 | 1 600 |
г. Бишкек / граница Ак-Жол (Кордай) / г. Бишкек | 3 200 | |
Граница Ак-Жол (Кордай)–Аэропорт Манас | 2 900 | 2 900 |
Граница Ак-Жол (Кордай) / Аэропорт Манас / Граница Ак-Жол (Кордай) | 5 800 |
Тарифы на перевозку пассажиров «Микроавтобус», (вместимость до 18 человек)
Направление | Стоимость в одну сторону | Стоимость (обратно) |
Аэропорт Манас | 3 300 | 3 300 |
г. Бишкек / Аэропорт Манас / г. Бишкек | 6 600 | |
Граница Ак-Жол (Кордай) | 3 300 | 3 300 |
г. Бишкек / граница Ак-Жол (Кордай) / г. Бишкек | 6 600 | |
Граница Ак-Жол (Кордай) – Аэропорт Манас | 4 100 | 4 100 |
Граница Ак-Жол (Кордай) / Аэропорт Манас / Граница Ак-Жол (Кордай) | 8 200 |
Тарифы на перевозку пассажиров по территории Кыргызской Республики
Типы кузова автомобиля | Тариф |
Суточные водителю |
Ожидание без пробега |
Седан (до 4-х пассажиров) | 35 сом / 1 км | 2000 сом / сутки | 3500 / сутки |
Минивэн (до 6 пассажиров) | 45 сом / 1 км | 2000 сом / сутки | 5000 / сутки |
Микроавтобус (до 18 пассажиров) | 48 сом / 1 км | 2000 сом / сутки | 5000 / сутки |
Тарифы на прокат автомобилей
Марка | 3 дня | От 3-х до 7 дней | От 7 и выше дней |
Hyundai Sonata YF 2012 | 45$/сутки | 40$/сутки | 35$/сутки |
Hyundai Sonata LF 2015 | 55$/сутки | 50$/сутки | 45$/сутки |
Kia K5 2012 | 50$/сутки | 45$/сутки | 40$/сутки |
Toyota Sequoia 2005 4×4 Off-road | 100$/сутки | 90$/сутки | 85$/сутки |
Депозит | 300$ |
Примечание:
1. При заказе трансфера допускается бесплатное ожидание до 1 часа.
2. Дополнительный час ожидания оплачивается из расчета 1 час/400 сом (округление 1 час).
3. Дополнительная точка — 200 сом.
4. В случае, если гость с аэропорта уехал на посторонней машине без обоснования, при этом водитель компании встречал гостя, оплата производится 100%.
5. Предоставление ошибочных данных заказа со стороны заказчика (дата, время прибытия, номер рейса и т.д.), оплата производится 100%.
6. В случае, если гость не прилетел по разным причинам (отказ в визе, отмена рейса, локдаун и т.д.), оплата производится 50% от стоимости трансфера.
7. В случае отказа гостя от трансфера, когда транспортное средство было подано к месту, указанному в заявке, оплачивается 100 сом если место подачи в черте города, и, если место подачи за чертой города — 100% от стоимости услуги.